Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
London & North Eastern Klasse P1
Als stärkeren Nachfolger der GNR-Klasse O2 plante die LNER ursprünglich eine Lok der Achsfolge 1'E. Letztlich wurden 1925 die zwei Loks der Klasse P1 gebaut, die die Achsfolge 1'D1' hatten. Zur Steigerung der Zugkraft...
| London & North Eastern Klasse P1Entfernen | |
|---|---|
| Variante | P1/2 |
| Baujahre | 1942, 1943 |
| Hersteller | Doncaster |
| Achsformel | 1D1 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge | |
| Dienstmasse | 101554 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Leistung | |
| Motor |
Allgemein
| Eigenschaft | London & North Eastern Klasse P1P1/2 |
|---|---|
| Baujahre | 1942, 1943 |
| Hersteller | Doncaster |
| Achsformel | 1'D1' h3 |
| Spurweite | 1.435 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | London & North Eastern Klasse P1P1/2 |
|---|---|
| Radstand | 11,02 m |
| Dienstmasse | 101,6 t |
| Reibungsmasse | 72,6 t |
| Gesamtmasse | 153,9 t |
| Feste Radstände | 5,64 m |
| Achslast | 18,7 t |
| Wasservorrat | 21.365 l |
| Brennstoffvorrat | 7,1 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | London & North Eastern Klasse P1P1/2 |
|---|---|
| Rostfläche | 3,832 m² |
| Feuerbüchse | 19,974 m² |
| Rohrheizfläche | 252,232 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 272,206 m² |
| Überhitzerfläche | 48,774 m² |
| Gesamtheizfläche | 321,0 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | London & North Eastern Klasse P1P1/2 |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1.575 mm |
| Kesseldruck | 15,2 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | drei, 483 x 660 mm |
Leistung
| Eigenschaft | London & North Eastern Klasse P1P1/2 |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 1.491 kW (2.027 PS) |
| Zugkraft | 188,9 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | London & North Eastern Klasse P1P1/2 |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,77 |
| Optimale Geschwindigkeit | 48 km/h |
| Leistungsgewicht | 14,7 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 469,6 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 771,69 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,40 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 12,29 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 83,76 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 12,63 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 5,58 |