Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Santa Fe Klasse 2900
Die Klasse 2900 war die letzte Klasse von 2'D2'-Personenzuglokomotiven, die von der Santa Fe bestellt wurde. Es gab insgesamt 30 Stück, die wie alle vorherigen von Baldwin gebaut wurden. Sie waren im Wesentlichen der ...
| Santa Fe Klasse 2900Entfernen | |
|---|---|
| Variante | Standard |
| Baujahre | 1944 |
| Hersteller | Baldwin |
| Achsformel | 2D2 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge | |
| Dienstmasse | 231400 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Leistung | |
| Motor |
Allgemein
| Eigenschaft | Santa Fe Klasse 2900 Standard Entfernen |
|---|---|
| Baujahre | 1944 |
| Hersteller | Baldwin |
| Achsformel | 2'D2' h2 |
| Spurweite | 1.435 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Santa Fe Klasse 2900 Standard Entfernen |
|---|---|
| Radstand | 15,24 m |
| Gesamtradstand | 32,97 m |
| Dienstmasse | 231,4 t |
| Reibungsmasse | 133,3 t |
| Gesamtmasse | 442,2 t |
| Feste Radstände | 6,48 m |
| Achslast | 35,2 t |
| Wasservorrat | 92.743 l |
| Brennstoffvorrat | 26.498 l (Öl) |
Kessel
| Eigenschaft | Santa Fe Klasse 2900 Standard Entfernen |
|---|---|
| Rostfläche | 10,034 m² |
| Feuerbüchse | 44,501 m² |
| Rohrheizfläche | 449,001 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 493,501 m² |
| Überhitzerfläche | 219,809 m² |
| Gesamtheizfläche | 713,3 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Santa Fe Klasse 2900 Standard Entfernen |
|---|---|
| Raddurchmesser | 2.032 mm |
| Kesseldruck | 20,7 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | zwei, 711 x 813 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Santa Fe Klasse 2900 Standard Entfernen |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 4.101 kW (5.576 PS) |
| Zugkraft | 355,7 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Santa Fe Klasse 2900 Standard Entfernen |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,68 |
| Optimale Geschwindigkeit | 71 km/h |
| Leistungsgewicht | 17,7 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 1.155,6 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 558,82 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,74 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 10,42 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 71,09 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 10,09 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 2,25 |