Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
New York Central Klasse K-5
Die Klasse K-5 bezeichnete die schwersten Pacifics des New York Central Systems. Sie wurden hauptsächlich für die Tochtergesellschaften gebaut und wurden in die Subklassen K-5 und K-5a unterteilt. Die Nummern 4915 und...
| New York Central Klasse K-5Entfernen | |
|---|---|
| Variante | |
| Baujahre | 1926-1927 |
| Hersteller | ALCO |
| Achsformel | 2C1 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge | |
| Dienstmasse | 134944 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Leistung | |
| Motor |
Allgemein
| Eigenschaft | New York Central Klasse K-5Entfernen |
|---|---|
| Baujahre | 1926-1927 |
| Hersteller | ALCO |
| Achsformel | 2'C1' h2 |
| Spurweite | 1.435 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | New York Central Klasse K-5Entfernen |
|---|---|
| Radstand | 11,25 m |
| Gesamtradstand | 24,22 m |
| Dienstmasse | 134,9 t |
| Reibungsmasse | 83,7 t |
| Gesamtmasse | 259,5 t |
| Feste Radstände | 4,17 m |
| Achslast | 27,9 t |
| Wasservorrat | 56.781 l |
| Brennstoffvorrat | 14,5 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | New York Central Klasse K-5Entfernen |
|---|---|
| Rostfläche | 6,299 m² |
| Feuerbüchse | 23,876 m² |
| Rohrheizfläche | 343,277 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 367,153 m² |
| Überhitzerfläche | 107,582 m² |
| Gesamtheizfläche | 474,7 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | New York Central Klasse K-5Entfernen |
|---|---|
| Raddurchmesser | 2.007 mm |
| Kesseldruck | 14,1 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | zwei, 635 x 711 mm |
Leistung
| Eigenschaft | New York Central Klasse K-5Entfernen |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 2.461 kW (3.346 PS) |
| Zugkraft | 171,7 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | New York Central Klasse K-5Entfernen |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,78 |
| Optimale Geschwindigkeit | 89 km/h |
| Leistungsgewicht | 18,2 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 701,7 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 641,96 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,61 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 7,55 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 75,37 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 14,38 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 3,41 |