Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Southern Pacific Klasse GS-6
Die GS-6 war die letzte 2'D2' „Golden State“-Lokomotive, die für die Southern Pacific gebaut wurde. Lima baute 1943 zehn Stück, die die Nummern 4460 bis 4469 erhielten. Da sie im Zweiten Weltkrieg konstruiert wurden, ...
| Southern Pacific Klasse GS-6Entfernen | |
|---|---|
| Variante | Standard |
| Baujahre | 1943 |
| Hersteller | Lima |
| Achsformel | 2D2 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge | |
| Dienstmasse | 212463 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Leistung | |
| Motor |
Allgemein
| Eigenschaft | Southern Pacific Klasse GS-6 Standard Entfernen |
|---|---|
| Baujahre | 1943 |
| Hersteller | Lima |
| Achsformel | 2'D2' h2 |
| Spurweite | 1.435 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Southern Pacific Klasse GS-6 Standard Entfernen |
|---|---|
| Radstand | 13,97 m |
| Dienstmasse | 212,5 t |
| Reibungsmasse | 122,5 t |
| Gesamtmasse | 356,6 t |
| Achslast | 30,8 t |
| Wasservorrat | 87.822 l |
| Brennstoffvorrat | 23.015 l (Öl) |
Kessel
| Eigenschaft | Southern Pacific Klasse GS-6 Standard Entfernen |
|---|---|
| Rostfläche | 8,38 m² |
| Feuerbüchse | 32,516 m² |
| Rohrheizfläche | 418,25 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 450,766 m² |
| Überhitzerfläche | 170,384 m² |
| Gesamtheizfläche | 621,2 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Southern Pacific Klasse GS-6 Standard Entfernen |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1.867 mm |
| Kesseldruck | 17,9 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | zwei, 686 x 762 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Southern Pacific Klasse GS-6 Standard Entfernen |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 3.505 kW (4.765 PS) |
| Zugkraft | 292,5 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Southern Pacific Klasse GS-6 Standard Entfernen |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,11 |
| Optimale Geschwindigkeit | 74 km/h |
| Leistungsgewicht | 16,5 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 954,1 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 590,02 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,73 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 9,84 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 74,12 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 12,86 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 2,65 |