Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Anglo-Chilean Nitrate Nr. 97 bis 102
Für den schwierigsten Abschnitt bestellten die Nitrate Railways 1922 sechs schwere Tenderlokomotiven bei der Yorkshire Engine Co. Dieser Abschnitt kombinierte eine Steigung von 40 Promille mit Kurven mit einem Radius ...
| Anglo-Chilean Nitrate Nr. 97 bis 102Entfernen | |
|---|---|
| Variante | Standard |
| Baujahre | 1924 |
| Hersteller | Yorkshire Engine Co. |
| Achsformel | 2D2 t |
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge | |
| Dienstmasse | 113797 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Leistung | |
| Motor |
Allgemein
| Eigenschaft | Anglo-Chilean Nitrate Nr. 97 bis 102 Standard Entfernen |
|---|---|
| Baujahre | 1924 |
| Hersteller | Yorkshire Engine Co. |
| Achsformel | 2'D2' h2t |
| Spurweite | 1.435 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Anglo-Chilean Nitrate Nr. 97 bis 102 Standard Entfernen |
|---|---|
| Radstand | 3,66 m |
| Dienstmasse | 113,8 t |
| Wasservorrat | 58.511 l |
| Brennstoffvorrat | 4.546 l (Öl) |
Kessel
| Eigenschaft | Anglo-Chilean Nitrate Nr. 97 bis 102 Standard Entfernen |
|---|---|
| Rostfläche | 3,693 m² |
| Feuerbüchse | 15,236 m² |
| Rohrheizfläche | 165,46 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 180,697 m² |
| Überhitzerfläche | 33,631 m² |
| Gesamtheizfläche | 214,3 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Anglo-Chilean Nitrate Nr. 97 bis 102 Standard Entfernen |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1.067 mm |
| Kesseldruck | 12,4 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | zwei, 559 x 508 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Anglo-Chilean Nitrate Nr. 97 bis 102 Standard Entfernen |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 969 kW (1.317 PS) |
| Zugkraft | 156,9 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Anglo-Chilean Nitrate Nr. 97 bis 102 Standard Entfernen |
|---|---|
| Optimale Geschwindigkeit | 39 km/h |
| Leistungsgewicht | 8,5 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 324,1 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 768,72 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 15,29 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 58,04 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 10,86 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 5,37 |