Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
New Zealand Railways Klasse U[h]A[/h]
Während einer schweren Lokomotivknappheit in den Jahren vor der Jahrhundertwende bestellte die NZR Lokomotiven aus dem Ausland, die vor Ort nicht hergestellt werden konnten. Für den Personenverkehr wurden sechs 2'C-Lo...
| New Zealand Railways Klasse U[h]A[/h]Entfernen | |
|---|---|
| Variante | Standard |
| Baujahre | 1899 |
| Hersteller | Sharp, Stewart & Co. |
| Achsformel | 2C |
| Spurweite | 1067 mm |
| Länge | 15011 mm |
| Dienstmasse | 38813 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Leistung | |
| Motor |
Allgemein
| Eigenschaft | New Zealand Railways Klasse U[h]A[/h] Standard Entfernen |
|---|---|
| Baujahre | 1899 |
| Hersteller | Sharp, Stewart & Co. |
| Achsformel | 2'C n2 |
| Spurweite | 1.067 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | New Zealand Railways Klasse U[h]A[/h] Standard Entfernen |
|---|---|
| Länge | 15,01 m |
| Radstand | 6,40 m |
| Gesamtradstand | 12,88 m |
| Dienstmasse | 38,8 t |
| Reibungsmasse | 27,5 t |
| Gesamtmasse | 63,2 t |
| Feste Radstände | 3,05 m |
| Wasservorrat | 7.730 l |
| Brennstoffvorrat | 4,1 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | New Zealand Railways Klasse U[h]A[/h] Standard Entfernen |
|---|---|
| Rostfläche | 1,486 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 90,302 m² |
| Gesamtheizfläche | 90,3 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | New Zealand Railways Klasse U[h]A[/h] Standard Entfernen |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1.248 mm |
| Kesseldruck | 12,1 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | zwei, 406 x 508 mm |
Leistung
| Eigenschaft | New Zealand Railways Klasse U[h]A[/h] Standard Entfernen |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 391 kW (532 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Zugkraft | 69,0 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | New Zealand Railways Klasse U[h]A[/h] Standard Entfernen |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,92 |
| Optimale Geschwindigkeit | 35 km/h |
| Leistungsgewicht | 10,1 kW/t |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,41 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 15,95 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 60,77 |