Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Pennsylvania Klassen D und Da
Für die Beförderung von Güterzügen ließ die PRR ab 1868 von Baldwin eine Klasse von Ten-wheelern bauen, die zu diesem Zeitpunkt eine der schwersten Konstruktionen dieses Herstellers war und für ihre Zeit eine sehr ans...
| Pennsylvania Klassen D und DaEntfernen | |
|---|---|
| Variante | |
| Baujahre | 1878-1882 |
| Hersteller | Altoona |
| Achsformel | 2C |
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge | |
| Dienstmasse | 37421 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Leistung | |
| Motor |
Allgemein
| Eigenschaft | Pennsylvania Klassen D und DaEntfernen |
|---|---|
| Baujahre | 1878-1882 |
| Hersteller | Altoona |
| Achsformel | 2'C n2 |
| Spurweite | 1.435 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Pennsylvania Klassen D und DaEntfernen |
|---|---|
| Radstand | 7,21 m |
| Gesamtradstand | 13,97 m |
| Dienstmasse | 37,4 t |
| Reibungsmasse | 26,1 t |
| Gesamtmasse | 60,7 t |
| Feste Radstände | 3,66 m |
| Achslast | 9,3 t |
| Wasservorrat | 9.085 l |
| Brennstoffvorrat | 3,6 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | Pennsylvania Klassen D und DaEntfernen |
|---|---|
| Rostfläche | 1,347 m² |
| Feuerbüchse | 8,919 m² |
| Rohrheizfläche | 92,624 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 101,543 m² |
| Gesamtheizfläche | 101,5 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Pennsylvania Klassen D und DaEntfernen |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1.270 mm |
| Kesseldruck | 8,6 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | zwei, 457 x 559 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Pennsylvania Klassen D und DaEntfernen |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 280 kW (381 PS) |
| Zugkraft | 67,4 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Pennsylvania Klassen D und DaEntfernen |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,81 |
| Optimale Geschwindigkeit | 26 km/h |
| Leistungsgewicht | 7,5 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 146,1 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.255,53 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,43 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 13,86 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 75,38 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 10,39 |