Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Deutsche Reichsbahn Baureihe 44
Als erste Güterzugloks aus dem Einheitsprogramm entstanden die zweizylindrige Baureihe 43 und die dreizylindrige Baureihe 44, beide mit einfacher Dampfdehnung. Die 44 war dafür ausgelegt, auf Mittelgebirgsstrecken mit...
Allgemein
| Eigenschaft | Deutsche Reichsbahn Baureihe 44 Entfernen |
|---|---|
| Baujahre | 1937-1949 |
| Hersteller | Henschel, BMAG, Borsig, Esslingen, Floridsdorf, Krauss-Maffei, Krupp, Schichau, Fablok, Frichs, Schneider, Fives-Lille, Batignolles-Châtillon, SFCM, SACM |
| Achsformel | 1'E h3 |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Deutsche Reichsbahn Baureihe 44 Entfernen |
|---|---|
| Länge | 22,62 m |
| Radstand | 9,65 m |
| Leermasse | 100 t |
| Dienstmasse | 109,8 t |
| Reibungsmasse | 94,8 t |
| Achslast | 19,3 t |
| Gesamtmasse | 184,4 t |
| Wasservorrat | 32.000 l |
| Brennstoffvorrat | 10 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | Deutsche Reichsbahn Baureihe 44 Entfernen |
|---|---|
| Rostfläche | 4,55 m² |
| Feuerbüchse | 18,3 m² |
| Rohrheizfläche | 219,69 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 237,99 m² |
| Überhitzerfläche | 100 m² |
| Gesamtheizfläche | 338,0 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Deutsche Reichsbahn Baureihe 44 Entfernen |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1.400 mm |
| Kesseldruck | 16 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | drei, 550 x 660 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Deutsche Reichsbahn Baureihe 44 Entfernen |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Indizierte Leistung | 1.405 kW (1.910 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Zugkraft | 290,9 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Deutsche Reichsbahn Baureihe 44 Entfernen |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,20 |
| Optimale Geschwindigkeit | 29 km/h |
| Leistungsgewicht | 12,8 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 529,5 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 888,43 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,16 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 17,98 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 74,28 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 12,00 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 2,38 |