Illinois Central Klasse 1701
USA 1915 182 gebaut
Die ersten Mikados, die die Illinois Central von Lima bestellte, gehörten der Klasse 1701 an. Lima fertigte einen Teil 1915 und 1916, der Rest wurde 1918 und 1919 von Lima und Baldwin geliefert. Sie ähnelten den Loks der Klassen 1501 und 1551 in großen Teilen. 1931 wurde die Feuerbüchse der Nummer 1742 umgebaut. Dabei erhielt sie zwei Thermosiphons und einen Bogen aus Schamottesteinen. Dies erhöhte die Effizienz des Kessels insgesamt um 8,47 Prozent, so dass in den folgenden Jahren mindestens 50 weitere Maschinen in gleicher Form umgebaut wurden.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Thermosiphons |
|---|---|---|
| Baujahre | 1915-1919 | 1931-1937 |
| Hersteller | Lima, Baldwin | Paducah |
| Achsformel | 1'D1' h2 | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Thermosiphons |
|---|---|---|
| Radstand | 10,72 m | |
| Gesamtradstand | 20,00 m | |
| Dienstmasse | 128,2 t | |
| Reibungsmasse | 99 t | |
| Gesamtmasse | 204,2 t | |
| Feste Radstände | 5,03 m | |
| Achslast | 25,6 t | |
| Wasservorrat | 34.069 l | |
| Brennstoffvorrat | 13,6 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Thermosiphons |
|---|---|---|
| Rostfläche | 6,54 m² | |
| Feuerbüchse | 24,768 m² | 30,286 m² |
| Rohrheizfläche | 356,321 m² | 351,36 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 381,089 m² | 381,646 m² |
| Überhitzerfläche | 82,405 m² | |
| Gesamtheizfläche | 463,5 m² | 464,1 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Thermosiphons |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.613 mm | |
| Kesseldruck | 12,8 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 686 x 762 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Thermosiphons |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 2.125 kW (2.889 PS) | 2.200 kW (2.991 PS) |
| Zugkraft | 240,9 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Thermosiphons |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,03 | |
| Optimale Geschwindigkeit | 55 km/h | 56 km/h |
| Leistungsgewicht | 16,6 kW/t | 17,2 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 669,7 m² | 697,9 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 840,55 | 1 : 806,65 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,30 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 10,86 | 1 : 10,84 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 70,87 | 1 : 70,96 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 14,39 | 1 : 11,60 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 4,62 | 1 : 4,63 |