Southern Pacific Klassen AC-7, AC-8 und AC-10 bis AC-12
USA 1937 143 gebaut
Nach den Cab Forwards der Klasse AC-6 entstanden 1937 zunächst 26 geringfügig größere Maschinen der Klasse AC-7. Sie waren technisch fast identisch mit ihren Vorgängern und unterschieden sich optisch durch einen größeren Tender und ein vorne abgeschrägtes Führerhaus. Die beiden Rahmen der Loks waren nun gemeinsam mit den Zylindern aus jeweils einem Stück gegossen. Es folgten 27 fast identische AC-8, 40 AC-10, 30 AC-11 und 20 AC-12. Die letzte AC-12 war gleichzeitig die letzte Dampflok, die die Southern Pacific bauen ließ. Diese fünf Unterklassen wurden zwischen 1954 und 1959 ausgemustert.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | AC-7, AC-8 | AC-10 bis AC-12 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1937, 1939 | 1942-1944 |
| Hersteller | Baldwin | |
| Achsformel | 2'D(D1') h4 | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | AC-7, AC-8 | AC-10 bis AC-12 |
|---|---|---|
| Radstand | 20,37 m | 20,50 m |
| Dienstmasse | 290,2 t | 298,4 t |
| Reibungsmasse | 233,5 t | 241,2 t |
| Gesamtmasse | 424 t | 443,6 t |
| Feste Radstände | 5,13 m | |
| Achslast | 30,4 t | 31,3 t |
| Wasservorrat | 83.279 l | |
| Brennstoffvorrat | 24.227 l (Öl) | 23.091 l (Öl) |
| Gesamtradstand | 34,19 m | |
Kessel
| Eigenschaft | AC-7, AC-8 | AC-10 bis AC-12 |
|---|---|---|
| Rostfläche | 12,914 m² | |
| Feuerbüchse | 47,659 m² | 44,408 m² |
| Rohrheizfläche | 556,676 m² | |
| Verdampfungsheizfläche | 604,335 m² | 601,084 m² |
| Überhitzerfläche | 277,595 m² | 242,942 m² |
| Gesamtheizfläche | 881,9 m² | 844,0 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | AC-7, AC-8 | AC-10 bis AC-12 |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.613 mm | |
| Kesseldruck | 17,2 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | vier, 610 x 813 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | AC-7, AC-8 | AC-10 bis AC-12 |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Indizierte Leistung | 4.474 kW (6.083 PS) | |
| Zugkraft | 548,8 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | AC-7, AC-8 | AC-10 bis AC-12 |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,17 | 1 : 4,31 |
| Optimale Geschwindigkeit | 50 km/h | |
| Leistungsgewicht | 15,4 kW/t | 15,0 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 1.397,8 m² | 1.309,0 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 678,85 | 1 : 724,91 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,24 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 13,00 | 1 : 13,58 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 68,29 | 1 : 65,36 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 11,68 | 1 : 12,54 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 2,18 | 1 : 2,47 |