Kenya-Uganda Railway Klassen EC4 und EC5
Tanganjika Railways Klasse GB und East African Klassen 54, 55 und 56
Kenia 1944 24 gebaut
Für die Anforderungen des Zweiten Weltkriegs ließ die KUR ab 1944 sieben Garratts der Klasse EC4 bauen, die trotz leichter Bauweise eine große Leistung hatten. 1945 erhielt die KUR zwei quasi baugleiche EC5, von denen auch vier an die Tanganjika Railways und weitere nach Indien und Burma gingen. Die KUR erhielt bald die Maschinen der Tanganjika und fünf aus Burma. Sechs weitere, leicht überarbeitete Loks wurden 1949 bestellt. Diese wurden direkt von den East African Railways in Dienst gestellt und als Klasse 56 bezeichnet, während die EC4 und EC5 die Klassen 54 und 55 bildeten.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | EC4, EC5 | 56 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1944-1945 | 1949 |
| Hersteller | Beyer, Peacock & Co. | |
| Achsformel | (2'D1')(1'D2') h4t | |
| Spurweite | 1.000 mm (Meterspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | EC4, EC5 | 56 |
|---|---|---|
| Radstand | 23,70 m | 24,11 m |
| Dienstmasse | 174,3 t | 149,2 t |
| Reibungsmasse | 113,8 t | 89,4 t |
| Achslast | 14,2 t | 10,9 t |
| Wasservorrat | 27.278 l | 19.094 l |
| Brennstoffvorrat | 1,3 t (Öl) | |
Kessel
| Eigenschaft | EC4, EC5 | 56 |
|---|---|---|
| Rostfläche | 4,766 m² | 4,534 m² |
| Feuerbüchse | 19,695 m² | 15,236 m² |
| Rohrheizfläche | 216,278 m² | 162,859 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 235,974 m² | 178,095 m² |
| Überhitzerfläche | 43,664 m² | 34,374 m² |
| Gesamtheizfläche | 279,6 m² | 212,5 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | EC4, EC5 | 56 |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.156 mm | 1.219 mm |
| Kesseldruck | 12,4 bar | 13,8 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | vier, 483 x 610 mm | vier, 406 x 610 mm |
Leistung
| Eigenschaft | EC4, EC5 | 56 |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 1.268 kW (1.724 PS) | 1.212 kW (1.648 PS) |
| Zugkraft | 259,2 kN | 193,6 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | EC4, EC5 | 56 |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,31 | 1 : 4,53 |
| Optimale Geschwindigkeit | 31 km/h | 39 km/h |
| Leistungsgewicht | 7,3 kW/t | 8,1 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 421,8 m² | 323,0 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.057,52 | 1 : 979,19 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,53 | 1 : 1,67 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 19,36 | 1 : 19,03 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 58,67 | 1 : 46,86 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 10,98 | 1 : 10,69 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 5,40 | 1 : 5,18 |