Alstom Coradia Meridian
Italienische Staatsbahn ALe 501, ALn 501, ETR 245, 324, 425 und 526
Italien 2003 281 gebaut
Als „Meridian” wurden zwischen 2003 und 2019 für Italien angepasste Varianten des Alstom Coradia gebaut, deren Design aus der Feder von Giugiaro kam. Den Anfang machte der „Minuetto”, der als elektrischer ALe.501/502 und als dieselhydraulischer ALn.501/502 gebaut wurde und neben der FS noch von anderen Bahngesellschaften gekauft wurde. Die zweite Generation wird gebildet vom fünfteiligen ETR.245, der seit 2008 von Trenord für den Malpensa Express eingesetzt wird. Die dritte Generation wird unter dem Markennamen „Jazz” eingesetzt. Hier gibt es den vierteiligen ETR.324, den fünfteiligen ETR.425 und den sechsteiligen ETR.526.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | ALe.501 | ALn.501 | ETR.324 | ETR.425 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2003-2010 | 2003-2009 | 2014-2019 | |
| Hersteller | Alstom | |||
| Achsformel | Bo'2'2'Bo' | B'2'2'B' | Bo'2'2'2'Bo' | Bo'2'2'2'2'Bo' |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |||
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | ALe.501 | ALn.501 | ETR.324 | ETR.425 |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 51,90 m | 92,85 m | 67,55 m | 82,20 m |
| Radstand | 17,60 m | |||
| Leermasse | 92 t | 100 t | 136 t | 160 t |
| Feste Radstände | 2,80 m | |||
| Dienstmasse | 168 t | 204 t | ||
Leistung
| Eigenschaft | ALe.501 | ALn.501 | ETR.324 | ETR.425 |
|---|---|---|---|---|
| Energiequelle | Elektro - Gleichstrom | dieselhydraulisch | Elektro - Gleichstrom | |
| Dauerleistung | 1.250 kW (1.700 PS) | 720 kW (979 PS) | 2.052 kW (2.790 PS) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 130 km/h | 160 km/h | |
| Indizierte Leistung | 1.120 kW (1.523 PS) | |||
Triebwerk
| Eigenschaft | ALe.501 | ALn.501 | ETR.324 | ETR.425 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Iveco V8 FVQE 28 | |||
| Motortyp | 2x V8 Diesel |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | ALe.501 | ALn.501 | ETR.324 | ETR.425 |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsgewicht | 12,2 kW/t | 10,1 kW/t |