Eastern Counties Nr. 51 bis 67
Großbritannien 1845 17 gebaut
Die Eastern Counties Railway erhielt zwischen 1845 und 1847 insgesamt 17 Schnellzuglokomotiven der Achsfolge 1A1, die die Nummern 51 bis 67 trugen. Sie können in zwei Serien eingeteilt werden, die beide einen Treibraddurchmesser von sechs Fuß hatten. In der Anfangszeit gab es einige Entgleisungen, weil das Profil der Radreifen horizontal und nicht kegelförmig war.
Während die ersten zehn von Anfang einen Radstand von 13 ft 8 in hatten, wurden die letzten sieben nur mit einem Radstand von 12 ft gebaut. Bei letzteren wurde der Abstand der Nachlaufachse später um zwei Fuß und neun Zoll verlängert. Bald erhielten sie einen größeren Kessel mit einem höheren Druck und ein Dach für den Führerstand.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | 51-60 | 61-67 modernisiert |
|---|---|---|
| Baujahre | 1845 | 1846-1847 |
| Hersteller | Stothert, Slaughter & Co. | |
| Achsformel | 1A1 n2 | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | 51-60 | 61-67 modernisiert |
|---|---|---|
| Radstand | 4,17 m | 4,50 m |
| Dienstmasse | 22,6 t | 25,1 t |
| Reibungsmasse | 9,7 t | 8,9 t |
| Feste Radstände | 4,17 m | 4,50 m |
| Achslast | 10,1 t | |
| Wasservorrat | 6.136 l |
Kessel
| Eigenschaft | 51-60 | 61-67 modernisiert |
|---|---|---|
| Rostfläche | 1,115 m² | 1,226 m² |
| Feuerbüchse | 6,828 m² | |
| Rohrheizfläche | 75,212 m² | |
| Verdampfungsheizfläche | 82,04 m² | |
| Gesamtheizfläche | 82,0 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | 51-60 | 61-67 modernisiert |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.829 mm | |
| Kesseldruck | 6,2 bar | 8,3 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 381 x 559 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | 51-60 | 61-67 modernisiert |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 82 kW (111 PS) | 127 kW (173 PS) |
| Zugkraft | 23,4 kN | 31,2 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | 51-60 | 61-67 modernisiert |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,05 | 1 : 2,79 |
| Optimale Geschwindigkeit | 21 km/h | 24 km/h |
| Leistungsgewicht | 3,6 kW/t | 5,1 kW/t |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 2,34 | 1 : 2,83 |
| Heizflächen-Äquivalent | 116,2 m² | |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.096,72 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 7,94 | |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 66,92 | |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 11,02 |