Italienische Staatsbahn ETR 500
Für die ab 1991 komplett befahrbare Schnellfahrstrecke Florenz-Rom beschaffte die FS den ETR 500 von einem Konsortium namens TREVI. Dieser hat Triebköpfe an beiden Enden und ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h ausgelegt. Da diese Strecke mit 3.000 Volt Gleichstrom betrieben wird und deshalb die insgesamt übertragbare Leistung begrenzt ist, erreichten die als „Monotensione” bezeichneten Züge der ersten Serie nur 250 km/h.
Ab dem Jahr 2000 wurden weitere Triebköpfe gebaut, die für neue Schnellfahrstrecken mit 25 kV Wechselstrom mehrsystemfähig sind und deshalb als „Politensione” bezeichnet werden. Einige davon erhielten die Mittelwagen von Zügen der ersten Generation, während die älteren Triebköpfe mit herkömmlichen IC-Wagen bis 200 km/h eingesetzt werden. Die neueren Züge fahren heute in der Zuggattung Frecciarossa.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Monotensione 11 Mittelwagen | Politensione 8 Mittelwagen | Politensione 12 Mittelwagen |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 1992-1996 | 2000-2005 | |
| Hersteller | TREVI | ||
| Achsformel | Bo'Bo'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+Bo'Bo' | Bo'Bo'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+Bo'Bo' | Bo'Bo'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+Bo'Bo' |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | ||
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Monotensione 11 Mittelwagen | Politensione 8 Mittelwagen | Politensione 12 Mittelwagen |
|---|---|---|---|
| Länge | 327,60 m | 249,30 m | 354,33 m |
| Länge Lok | 20,57 m | ||
| Leermasse | 598 t | 456 t | 640 t |
| Reibungsmasse | 136 t | ||
| Feste Radstände | 3,00 m | ||
| Achslast | 17 t | ||
Leistung
| Eigenschaft | Monotensione 11 Mittelwagen | Politensione 8 Mittelwagen | Politensione 12 Mittelwagen |
|---|---|---|---|
| Energiequelle | Elektro - Gleichstrom | Elektro - Wechselstrom/Gleichstrom | |
| Dauerleistung | 8.800 kW (11.965 PS) | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 300 km/h | |
| Zugkraft | 340,0 kN | ||
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Monotensione 11 Mittelwagen | Politensione 8 Mittelwagen | Politensione 12 Mittelwagen |
|---|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,92 | ||