Great Eastern Klasse W
Großbritannien 1862 31 gebaut
Die ersten Lokomotiven, die die neu gegründete Great Eastern 1862 beschaffte, waren Schnellzugloks der Achsfolge 1A1. Sie hatten außen liegende Zylinder und doppelte Rahmen in Holz- und Eisenbauweise. Die 31 Lokomotiven kamen von vier verschiedenen Herstellern, darunter sogar Schneider et Cie aus Frankreich.
Ab 1872 wurden einige modernisiert, wobei sie einen neuen Kessel bekamen. Zwei Stück wurden sogar zur Achsfolge 2'A1 umgebaut. Auch kamen verschiedene Bauformen des Führerhauses zur Anwendung. Die Nummer 54 wurde bereits 1874 nach einem Unfall verschrottet. Die restlichen blieben über 25 Jahre im Einsatz vor den wichtigsten Schnellzügen und wurden zwischen 1883 und 1894 ausgemustert.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau 2'B1 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1862-1867 | 1872-1873 |
| Hersteller | Fairbairn & Co., Slaughter & Gruening, Kitson & Co., Schneider | |
| Achsformel | 1A1 n2 | 2'A1 n2 |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau 2'B1 |
|---|---|---|
| Radstand | 4,57 m | 6,33 m |
| Dienstmasse | 29,7 t | 31,9 t |
| Reibungsmasse | 11,5 t | 13,8 t |
| Gesamtmasse | 51,8 t | |
| Feste Radstände | 4,57 m | |
| Achslast | 11,5 t | 13,8 t |
Kessel
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau 2'B1 |
|---|---|---|
| Rostfläche | 1,459 m² | 1,542 m² |
| Feuerbüchse | 6,968 m² | 9,29 m² |
| Rohrheizfläche | 97,084 m² | 92,911 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 104,052 m² | 102,202 m² |
| Gesamtheizfläche | 104,1 m² | 102,2 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau 2'B1 |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 2.159 mm | |
| Kesseldruck | 8,3 bar | 9,7 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 406 x 610 mm | zwei, 432 x 610 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau 2'B1 |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 242 kW (329 PS) | 261 kW (355 PS) |
| Zugkraft | 32,8 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau 2'B1 |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,45 | |
| Optimale Geschwindigkeit | 45 km/h | |
| Leistungsgewicht | 8,1 kW/t | 8,2 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 138,9 m² | 148,7 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.138,66 | 1 : 1.201,05 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 2,58 | 1 : 2,32 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 6,58 | |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 71,32 | 1 : 66,28 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 13,93 | 1 : 10,00 |