South Eastern Klasse Q
South Eastern & Chatham Klasse Q1
Großbritannien 1881 118 gebaut
Für neue Vorortstrecken in London entwickelte James Stirling eine Tenderlok der Achsfolge B2', die auf der Klasse 1 der G&SWR basierte, die er selber entwickelt hatte. Die 34 zuerst gebauten Loks hatten noch ein Drehgestell, das nicht seitlich beweglich war und bei allen anderen war es seitlich verschiebbar. Ein Teil der Loks hatte für den Einsatz in Tunneln einen niedrigeren Schornstein und eine Kondensationseinrichtung. Nach dem Übergang zur SE&CR wurden 55 Loks zur Klasse Q1 umgebaut. Die letzten Maschinen waren bis 1930 verschwunden.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Q | Q1 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1881-1897 | 1903-1917 |
| Hersteller | Neilson & Co., Ashford, Sharp, Stewart & Co. | Ashford |
| Achsformel | B2' n2t | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Q | Q1 |
|---|---|---|
| Radstand | 6,71 m | |
| Dienstmasse | 49,4 t | 50,1 t |
| Reibungsmasse | 30,1 t | |
| Feste Radstände | 2,26 m | |
| Achslast | 16,3 t | |
| Wasservorrat | 4.773 l | |
| Brennstoffvorrat | 1,5 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | Q | Q1 |
|---|---|---|
| Rostfläche | 1,463 m² | |
| Feuerbüchse | 8,57 m² | |
| Rohrheizfläche | 77,086 m² | |
| Verdampfungsheizfläche | 85,657 m² | |
| Gesamtheizfläche | 85,7 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Q | Q1 |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.676 mm | |
| Kesseldruck | 9,7 bar | 10,3 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 457 x 660 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | Q | Q1 |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 261 kW (355 PS) | 336 kW (457 PS) |
| Zugkraft | 67,6 kN | 72,4 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Q | Q1 |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,37 | |
| Optimale Geschwindigkeit | 24 km/h | 29 km/h |
| Leistungsgewicht | 5,3 kW/t | 6,7 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 128,5 m² | |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.687,39 | |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,64 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 16,47 | |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 58,55 | |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 8,99 |