Schwedische Staatsbahnen B (II)
Schweden 1909 99 gebaut
Unter dem Eindruck der Preußischen P 8 entwickelte man die Atlantic der Klasse A (II) zur B (II) mit der Achsfolge 2'C weiter. Die SJ ließ zwischen 1909 und 1919 96 Loks bauen. Mit der fortschreitenden Elektrifizierung in den Dreißigern wurden einige Loks an Privatbahnen verkauft, die später mit der Verstaatlichung wieder an die SJ kamen. Die SVB (Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar) ließ 1943 und 1944 sogar noch drei weitere Loks bauen. Die Loks wurden bis 1972 ausgemustert und noch bis in die Neunziger als strategische Reserve vorgehalten. Aus diesem Grund sind heute noch viele erhalten.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Standard | Tender Typ A |
|---|---|---|
| Baujahre | 1909-1919, 1943-1944 | |
| Hersteller | NoHAB, Motala Verkstad, VoM | NoHAB, ASJ |
| Achsformel | 2'C h2 | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Standard | Tender Typ A |
|---|---|---|
| Länge | 19,49 m | |
| Radstand | 11,38 m | |
| Leermasse | 63,7 t | |
| Dienstmasse | 70,2 t | |
| Reibungsmasse | 47,7 t | |
| Gesamtmasse | 103 t | 116,8 t |
| Feste Radstände | 4,25 m | |
| Achslast | 15,9 t | |
| Wasservorrat | 14.000 l | 20.000 l |
| Brennstoffvorrat | 5,2 t (Kohle) | 6 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | Standard | Tender Typ A |
|---|---|---|
| Rostfläche | 2,6 m² | |
| Feuerbüchse | 12,7 m² | |
| Rohrheizfläche | 158,2 m² | |
| Verdampfungsheizfläche | 170,9 m² | |
| Überhitzerfläche | 50,7 m² | |
| Gesamtheizfläche | 221,6 m² | |
Triebwerk
| Eigenschaft | Standard | Tender Typ A |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.750 mm | |
| Kesseldruck | 11,8 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 590 x 620 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | Standard | Tender Typ A |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 825 kW (1.122 PS) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | |
| Zugkraft | 123,7 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Standard | Tender Typ A |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,78 | |
| Optimale Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,8 kW/t | |
| Heizflächen-Äquivalent | 335,8 m² | |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.009,57 | |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,47 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 11,66 | |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 85,23 | |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 12,46 | |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 3,37 | |