Cambrian Railways Mazeppa-Klasse
Großbritannien 1863 12 gebaut
Sharp, Stewart & Co. lieferte ab 1863 nicht nur einige Güterzugloks der Achsfolge C an die gerade gegründeten Cambrian Railways, sondern auch zwölf Loks der Achsfolge 1B. Die Kuppelräder waren mit 66 Zoll nicht besonders groß, trotzdem wurden sie für Personen- und Schnellzüge verwendet. Obwohl sie für ihre Zeit schon relativ klein und nicht besonders schnell waren, waren die Loks reich verziert mit großen Mengen an Messing. Ab 1890 wurden sie mit neuem Kessel und einem Führerhaus versehen. Zwei Loks wurden ab 1908 zu Tenderloks umgebaut.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau |
|---|---|---|
| Baujahre | 1863-1864 | 1890 |
| Hersteller | Sharp, Stewart & Co. | Cambrian |
| Achsformel | 1B n2 | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau |
|---|---|---|
| Radstand | 4,34 m | |
| Dienstmasse | 25,2 t | 27,4 t |
| Reibungsmasse | 16,9 t | 18,5 t |
| Gesamtmasse | 47,3 t | 49,5 t |
| Feste Radstände | 2,36 m | |
| Achslast | 9,6 t | 10,2 t |
| Wasservorrat | 5.455 l | |
| Brennstoffvorrat | 3 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau |
|---|---|---|
| Rostfläche | 1,078 m² | |
| Feuerbüchse | 6,633 m² | |
| Rohrheizfläche | 78,373 m² | 83,018 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 85,006 m² | 89,652 m² |
| Gesamtheizfläche | 85,0 m² | 89,7 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.676 mm | |
| Kesseldruck | 8,3 bar | 10,3 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 406 x 508 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 149 kW (203 PS) | 186 kW (253 PS) |
| Zugkraft | 35,2 kN | 44,0 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,71 | 1 : 4,13 |
| Optimale Geschwindigkeit | 26 km/h | |
| Leistungsgewicht | 5,9 kW/t | 6,8 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 118,2 m² | 122,8 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.115,27 | 1 : 1.073,09 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,49 | 1 : 1,48 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 8,65 | 1 : 10,25 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 78,86 | 1 : 83,17 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 11,82 | 1 : 12,52 |