Victorian Railways Klasse NA
Australien 1898 17 gebaut
Baldwin lieferte 1898 zwei 1'C1'-Tenderloks mit einer Spurweite von zweieinhalb Fuß an die Victorian Railways. Aus den mitgelieferten Ersatzteilen setzten die Werkstätten der VR in Newport zwei weitere zusammen. Weitere Serienexemplare brachten die Stückzahl auf 17. Zwei Loks hatten ein Vierzylinder-Verbundtriebwerk des Typs Vauclain erhalten, die restlichen hatten ein Zwillingstriebwerk. Die erste Lok wurde auf Grund von Verschleiß bereits 1929 verschrottet, die meisten wurden zwischen 1945 und 1960 ausgemustert. Heute befinden sich sechs Maschinen bei der Puffing Billy Railway, fünf davon betriebsfähig.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Zwilling | Verbund |
|---|---|---|
| Baujahre | 1898-1915 | |
| Hersteller | Baldwin, Newport | Baldwin |
| Achsformel | 1'C1' n2t | 1'C1' n4vt |
| Spurweite | 762 mm (Zwei Fuß sechs Zoll) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Zwilling | Verbund |
|---|---|---|
| Länge | 9,40 m | |
| Radstand | 6,66 m | |
| Dienstmasse | 34,8 t | 35,5 t |
| Reibungsmasse | 25,9 t | 26,4 t |
| Feste Radstände | 2,44 m | |
| Achslast | 9,6 t | 9,4 t |
| Wasservorrat | 2.953 l | |
| Brennstoffvorrat | 1,5 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | Zwilling | Verbund |
|---|---|---|
| Rostfläche | 0,841 m² | 0,839 m² |
| Feuerbüchse | 4,366 m² | 4,088 m² |
| Rohrheizfläche | 44,315 m² | 44,594 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 48,681 m² | |
| Gesamtheizfläche | 48,7 m² | |
Triebwerk
| Eigenschaft | Zwilling | Verbund |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 914 mm | |
| Kesseldruck | 12,4 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | Verbund |
| Zylinder | zwei, 330 x 457 mm | vier, HD: 229 x 457 mm und ND: 381 x 457 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Zwilling | Verbund |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 186 kW (253 PS) | |
| Zugkraft | 57,5 kN | 40,5 kN |
| Zugkraft einfach | 48,6 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Zwilling | Verbund |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,43 | 1 : 6,38 |
| Optimale Geschwindigkeit | 19 km/h | 27 km/h |
| Leistungsgewicht | 5,3 kW/t | 5,2 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 70,5 m² | 69,1 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.110,51 | 1 : 1.297,05 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,34 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 24,67 | 1 : 17,39 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 57,88 | 1 : 58,02 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 10,15 | 1 : 10,91 |