Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Pennsylvania Klasse L
Die letzten 2'B-Lokomotiven, die die PRR beschaffte, war die Klasse L, die bald in D16 umbenannt wurde. Sie entstand aus der Klasse P bzw. D14, hatte aber einen höher angebrachten Kessel mit größerer Belpaire-Feuerbüc...
| Pennsylvania Klasse LEntfernen | |
|---|---|
| Variante | D16sb |
| Baujahre | 1914 |
| Hersteller | Altoona |
| Achsformel | 2B |
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge | 19029 mm |
| Dienstmasse | 64456 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Leistung | |
| Motor |
Allgemein
| Eigenschaft | Pennsylvania Klasse LD16sb |
|---|---|
| Baujahre | 1914 |
| Hersteller | Altoona |
| Achsformel | 2'B h2 |
| Spurweite | 1.435 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Pennsylvania Klasse LD16sb |
|---|---|
| Länge | 19,03 m |
| Radstand | 6,95 m |
| Gesamtradstand | 16,77 m |
| Dienstmasse | 64,5 t |
| Reibungsmasse | 44,5 t |
| Gesamtmasse | 127,5 t |
| Feste Radstände | 2,36 m |
| Achslast | 23,6 t |
| Wasservorrat | 21.198 l |
| Brennstoffvorrat | 11,8 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | Pennsylvania Klasse LD16sb |
|---|---|
| Rostfläche | 3,084 m² |
| Feuerbüchse | 16,815 m² |
| Rohrheizfläche | 113,249 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 130,064 m² |
| Überhitzerfläche | 23,504 m² |
| Gesamtheizfläche | 153,6 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Pennsylvania Klasse LD16sb |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1.727 mm |
| Kesseldruck | 12,1 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | zwei, 521 x 660 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Pennsylvania Klasse LD16sb |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 932 kW (1.267 PS) |
| Zugkraft | 106,3 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Pennsylvania Klasse LD16sb |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,11 |
| Optimale Geschwindigkeit | 53 km/h |
| Leistungsgewicht | 14,5 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 261,1 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.077,00 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,45 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 14,46 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 49,80 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 6,73 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 5,53 |