Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Electro-Motive Division DD35, DD35A und DDA40X
Da die in den Fünfziger Jahren für die Union Pacific gebauten Gasturbinenloks es nicht schafften, sich als Standardloks für sehr schwere Züge durchzusetzen, wurde in den Sechzigern erneut die Entwicklung von besonders...
| Electro-Motive Division DD35, DD35A und DDA40XEntfernen | |
|---|---|
| Variante | |
| Baujahre | 1969-1971 |
| Hersteller | Electro-Motive Division |
| Achsformel | DoDo |
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge | 29997 mm |
| Dienstmasse | 247208 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h |
| Leistung | |
| Motor | EMD 16-645E3 |
Allgemein
| Eigenschaft | Electro-Motive Division DD35, DD35A und DDA40XEntfernen |
|---|---|
| Baujahre | 1969-1971 |
| Hersteller | Electro-Motive Division |
| Achsformel | Do'Do' |
| Spurweite | 1.435 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Electro-Motive Division DD35, DD35A und DDA40XEntfernen |
|---|---|
| Länge | 30,00 m |
| Radstand | 25,02 m |
| Dienstmasse | 247,2 t |
| Reibungsmasse | 247,2 t |
| Feste Radstände | 5,21 m |
| Achslast | 30,9 t |
Triebwerk
| Eigenschaft | Electro-Motive Division DD35, DD35A und DDA40XEntfernen |
|---|---|
| Motor | EMD 16-645E3 |
| Motortyp | 2x V16 Diesel |
Leistung
| Eigenschaft | Electro-Motive Division DD35, DD35A und DDA40XEntfernen |
|---|---|
| Energiequelle | dieselelektrisch |
| Indizierte Leistung | 4.922 kW (6.692 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h |
| Zugkraft | 506,8 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Electro-Motive Division DD35, DD35A und DDA40XEntfernen |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,78 |
| Leistungsgewicht | 19,9 kW/t |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,00 |