Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Paris-Lyon-Méditerranée Nr. 4701 bis 4982
Für schnelle Güterzüge auf der Strecke durch die Cevennen entschied sich die PLM für die Achsfolge 2'D, die bei geringer Achslast und einer guten Kurvenführung trotzdem einen großen Kessel erlaubte. Das Problem war nu...
Allgemein
| Eigenschaft | Paris-Lyon-Méditerranée Nr. 4701 bis 4982 Umbau Heißdampf |
|---|---|
| Baujahre | 1919-1936 |
| Hersteller | Franco-Belge, SFCM, Schneider, Batignolles-Châtillon |
| Achsformel | 2'D h4 |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Paris-Lyon-Méditerranée Nr. 4701 bis 4982 Umbau Heißdampf |
|---|---|
| Länge | 19,90 m |
| Länge Lok | 12,95 m |
| Radstand | 9,25 m |
| Gesamtradstand | 14,10 m |
| Leermasse | 69,1 t |
| Dienstmasse | 75,8 t |
| Reibungsmasse | 59,8 t |
| Achslast | 14,9 t |
| Wasservorrat | 20.000 l |
Kessel
| Eigenschaft | Paris-Lyon-Méditerranée Nr. 4701 bis 4982 Umbau Heißdampf |
|---|---|
| Rostfläche | 3,08 m² |
| Feuerbüchse | 16 m² |
| Rohrheizfläche | 159,47 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 175,47 m² |
| Überhitzerfläche | 65,17 m² |
| Gesamtheizfläche | 240,6 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Paris-Lyon-Méditerranée Nr. 4701 bis 4982 Umbau Heißdampf |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1.500 mm |
| Kesseldruck | 12 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | vier, 460 x 650 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Paris-Lyon-Méditerranée Nr. 4701 bis 4982 Umbau Heißdampf |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 900 kW (1.224 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Zugkraft | 187,1 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Paris-Lyon-Méditerranée Nr. 4701 bis 4982 Umbau Heißdampf |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,13 |
| Optimale Geschwindigkeit | 29 km/h |
| Leistungsgewicht | 11,9 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 385,8 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.119,97 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,27 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 16,23 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 78,13 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 9,97 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 2,69 |