Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
London, Midland & Scottish Royal Scot-Klasse
Die LMS erbte von der Midland Railway die vielen leichten Loks, die sehr oft in Doppeltraktion eingesetzt wurden. So sah man schwere Schnellzüge auf der West Coast Main Line meist entweder hinter einem Paar der 2'B-Ve...
Allgemein
| Eigenschaft | London, Midland & Scottish Royal Scot-Klasse Auslieferungszustand |
|---|---|
| Baujahre | 1927, 1930 |
| Hersteller | North British, Derby |
| Achsformel | 2'C h3 |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | London, Midland & Scottish Royal Scot-Klasse Auslieferungszustand |
|---|---|
| Länge | 19,22 m |
| Länge Lok | 12,52 m |
| Radstand | 8,38 m |
| Leermasse | 78 t |
| Dienstmasse | 86,3 t |
| Reibungsmasse | 63,5 t |
| Achslast | 21,2 t |
| Gesamtmasse | 131,4 t |
| Wasservorrat | 15.910 l |
| Brennstoffvorrat | 5,6 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | London, Midland & Scottish Royal Scot-Klasse Auslieferungszustand |
|---|---|
| Rostfläche | 2,899 m² |
| Feuerbüchse | 17,559 m² |
| Rohrheizfläche | 175,68 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 193,239 m² |
| Überhitzerfläche | 37,068 m² |
| Gesamtheizfläche | 230,3 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | London, Midland & Scottish Royal Scot-Klasse Auslieferungszustand |
|---|---|
| Raddurchmesser | 2.057 mm |
| Kesseldruck | 17,2 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | drei, 457 x 660 mm |
Leistung
| Eigenschaft | London, Midland & Scottish Royal Scot-Klasse Auslieferungszustand |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 1.715 kW (2.332 PS) |
| Zugkraft | 147,5 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | London, Midland & Scottish Royal Scot-Klasse Auslieferungszustand |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,23 |
| Optimale Geschwindigkeit | 71 km/h |
| Leistungsgewicht | 19,9 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 355,2 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 915,79 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,36 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 13,37 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 79,44 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 10,01 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 5,21 |