Erie Klasse K-5a und b
USA 1923 11 gebaut
Basierend auf den USRA Heavy Pacifics, die die Erie als einzige bekommen hatte, erhielt sie 1923 zehn weitere Loks. Diese hatten ähnliche Maße wie die USRA-Loks, aber einen größeren Überhitzer und waren etwas schwerer. Die ursprünglichen Tender mit 10.000 Gallonen Wasser und 16 short tons Kohle wurden bald gegen größere mit 16.500 Gallonen und 24 short tons ersetzt. 1926 wurde eine einzige K-5b bestellt, die zur Erprobung von Gleichstromzylindern dienen sollte. Da diese nicht zu den gewünschten Ergebnissen führten, wurden sie gegen herkömmliche Zylinder ersetzt.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | K-5a (großer Tender) | K-5b |
|---|---|---|
| Baujahre | 1923 | 1926 |
| Hersteller | Baldwin | |
| Achsformel | 2'C1' h2 | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | K-5a (großer Tender) | K-5b |
|---|---|---|
| Radstand | 11,30 m | |
| Gesamtradstand | 24,48 m | |
| Dienstmasse | 146,5 t | |
| Reibungsmasse | 93,1 t | |
| Gesamtmasse | 289 t | 240 t |
| Feste Radstände | 4,27 m | |
| Achslast | 31,3 t | |
| Wasservorrat | 62.459 l | 45.425 l |
| Brennstoffvorrat | 21,8 t (Kohle) | 14,5 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | K-5a (großer Tender) | K-5b |
|---|---|---|
| Rostfläche | 6,578 m² | 6,531 m² |
| Feuerbüchse | 35,396 m² | 36,046 m² |
| Rohrheizfläche | 310,854 m² | 310,575 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 346,25 m² | 346,622 m² |
| Überhitzerfläche | 99,406 m² | |
| Gesamtheizfläche | 445,7 m² | 446,0 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | K-5a (großer Tender) | K-5b |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 2.007 mm | |
| Kesseldruck | 14,5 bar | 13,8 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 686 x 711 mm | zwei, 711 x 711 mm |
Leistung
| Eigenschaft | K-5a (großer Tender) | K-5b |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 2.573 kW (3.498 PS) | 2.424 kW (3.296 PS) |
| Zugkraft | 205,2 kN | 210,1 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | K-5a (großer Tender) | K-5b |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,45 | 1 : 4,35 |
| Optimale Geschwindigkeit | 77 km/h | 71 km/h |
| Leistungsgewicht | 17,6 kW/t | 16,5 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 722,0 m² | 725,7 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 727,69 | 1 : 778,68 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,57 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 9,61 | 1 : 9,84 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 67,75 | 1 : 68,29 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 8,78 | 1 : 8,62 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 3,48 | 1 : 3,49 |