North Eastern Klassen M1 und Q
London & North Eastern Klassen D17/1 und D17/2
Großbritannien 1892 50 gebaut
Worsdell ließ ab 1892 20 Loks der Klasse M1 bauen, die im Gegensatz zu vorherigen Schnellzugloks kein Verbundtriebwerk hatten. Ab 1896 folgten 30 weitere der Klasse Q, die einen kleineren Kessel und dafür etwas größere Zylinder hatten. Mit ihren mehr als sieben Fuß großen Rädern kamen sie vor den schnellsten Zügen zum Einsatz. Bei der LNER wurden sie zu den Klassen D17/1 und D17/2. Die meisten wurden bis 1945 ausgemustert. Nur zwei D17/2 kamen noch zu den British Railways und wurden noch im Februar 1948 ausgemustert.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | M1 | Q |
|---|---|---|
| Baujahre | 1892-1894 | 1896-1897 |
| Hersteller | Gateshead | |
| Achsformel | 2'B n2 | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | M1 | Q |
|---|---|---|
| Radstand | 7,16 m | 7,24 m |
| Dienstmasse | 51,5 t | |
| Reibungsmasse | 34,2 t | |
| Feste Radstände | 2,82 m | 2,90 m |
| Achslast | 17,1 t | |
| Wasservorrat | 18.753 l | |
| Brennstoffvorrat | 5,3 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | M1 | Q |
|---|---|---|
| Rostfläche | 1,821 m² | 1,835 m² |
| Feuerbüchse | 11,241 m² | 11,427 m² |
| Rohrheizfläche | 113,342 m² | 101,172 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 124,583 m² | 112,599 m² |
| Gesamtheizfläche | 124,6 m² | 112,6 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | M1 | Q |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 2.165 mm | |
| Kesseldruck | 11 bar | 12,4 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 483 x 660 mm | zwei, 495 x 660 mm |
Leistung
| Eigenschaft | M1 | Q |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 485 kW (659 PS) | 541 kW (736 PS) |
| Zugkraft | 66,6 kN | 78,9 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | M1 | Q |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 5,04 | |
| Optimale Geschwindigkeit | 45 km/h | 42 km/h |
| Leistungsgewicht | 9,4 kW/t | |
| Heizflächen-Äquivalent | 180,8 m² | 169,7 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.336,39 | 1 : 1.499,32 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,50 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 11,17 | 1 : 14,64 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 68,41 | 1 : 61,36 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 10,08 | 1 : 8,85 |