Southern Pacific Klasse M-4
USA 1899 105 gebaut
Insgesamt 105 dieser Moguls wurden ab 1899 von der Southern Pacific in Dienst gestellt. Sie stammten von ALCO, die meisten davon von Cooke und der Rest aus Schenectady. Sie wurden ab 1920 umgebaut mit einem Überhitzer. Sie wurden bis in die Vierziger im Streckendienst eingesetzt und bis in die Fünfziger als Rangierlok genutzt. Erhalten ist heute die Nummer 1673, die in Tucson, Arizona steht und seit dem Jahr 2000 optisch aufgearbeitet wird.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Heißdampf |
|---|---|---|
| Baujahre | 1899-1901 | 1920-1922 |
| Hersteller | Cooke, Schenectady | Sacramento |
| Achsformel | 1'C n2 | 1'C h2 |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Heißdampf |
|---|---|---|
| Radstand | 7,09 m | |
| Gesamtradstand | 14,24 m | |
| Dienstmasse | 64,7 t | 71,6 t |
| Reibungsmasse | 56,1 t | 61,1 t |
| Feste Radstände | 4,62 m | |
| Achslast | 18,7 t | 20,4 t |
| Wasservorrat | 17.034 l | |
| Brennstoffvorrat | 9,1 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Heißdampf |
|---|---|---|
| Rostfläche | 2,81 m² | |
| Feuerbüchse | 15,608 m² | 14,493 m² |
| Rohrheizfläche | 180,882 m² | 125,419 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 196,49 m² | 139,912 m² |
| Gesamtheizfläche | 196,5 m² | 164,9 m² |
| Überhitzerfläche | 24,991 m² | |
Triebwerk
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Heißdampf |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.600 mm | |
| Kesseldruck | 13,1 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 508 x 711 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Heißdampf |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 634 kW (862 PS) | 820 kW (1.115 PS) |
| Zugkraft | 127,7 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Heißdampf |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,31 | 1 : 4,69 |
| Optimale Geschwindigkeit | 31 km/h | 39 km/h |
| Leistungsgewicht | 9,8 kW/t | 11,4 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 274,5 m² | 262,4 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.050,14 | 1 : 1.098,86 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,15 | 1 : 1,17 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 13,57 | 1 : 16,18 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 69,93 | 1 : 58,68 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 11,59 | 1 : 8,65 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 5,60 |