Rostow-Wladikawkaser Eisenbahn Serie А
Russland 1892 533 gebaut
Die Wladikawkas-Eisenbahn war überzeugt davon, dass eine Schnellzuglok ein vorlaufendes Drehgestell benötigt. Somit wählte man statt der Achsfolge 1'C die Achsfolge 2'C und entwarf damit die Serie A. Diese waren Zweizylinder-Verbundmaschinen, von denen 1892 sechs Stück in Kolomna hergestellt wurden. Die Serienmaschinen waren etwas schwerer mit einem größeren Niederdruckzylinder. Deren Produktion startete 1894 auch bei deutschen Herstellern. Ein Teil der Loks bekam später eine Ölfeuerung.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Kohle | Öl |
|---|---|---|
| Baujahre | 1892, 1894-1907 | |
| Hersteller | Kolomna, Hanomag, Henschel, Sormovo, Luhansk, Kharkiv | |
| Achsformel | 2'C n2v | |
| Spurweite | 1.520 mm (Russische Breitspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Kohle | Öl |
|---|---|---|
| Länge Lok | 10,44 m | |
| Radstand | 8,03 m | |
| Gesamtradstand | 13,90 m | |
| Leermasse | 55,2 t | 57,8 t |
| Dienstmasse | 61 t | 63,6 t |
| Reibungsmasse | 39,8 t | 43,8 t |
| Gesamtmasse | 96,7 t | 99,2 t |
| Feste Radstände | 4,31 m | |
| Achslast | 13,4 t | 14,6 t |
| Wasservorrat | 19.400 l | 15.000 l |
| Brennstoffvorrat | 4.300 l (Öl) | |
Kessel
| Eigenschaft | Kohle | Öl |
|---|---|---|
| Rostfläche | 2,16 m² | |
| Feuerbüchse | 10,95 m² | |
| Rohrheizfläche | 141,49 m² | |
| Verdampfungsheizfläche | 152,44 m² | |
| Gesamtheizfläche | 152,4 m² | |
Triebwerk
| Eigenschaft | Kohle | Öl |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.830 mm | |
| Kesseldruck | 12 bar | |
| Bauart | Verbund | |
| Zylinder | zwei, HD: 500 x 650 mm und ND: 730 x 650 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | Kohle | Öl |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 575 kW (782 PS) | 625 kW (850 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | |
| Zugkraft | 61,7 kN | |
| Zugkraft einfach | 74,0 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Kohle | Öl |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 6,33 | 1 : 6,96 |
| Optimale Geschwindigkeit | 56 km/h | 63 km/h |
| Leistungsgewicht | 9,4 kW/t | 9,8 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 207,2 m² | |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.272,51 | |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,53 | 1 : 1,45 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 8,45 | |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 70,57 | |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 12,92 | |