Southern Railway (USA) Klasse F-14
USA 1902 38 gebaut
Die ersten zehn Loks der Klasse F-14 waren die Nachfolger der Klasse F-12 und wurden ab Ende 1902 gebaut. Sie hatten eine breite Feuerbüchse, die oberhalb der Kuppelräder lag. Ab Juni 1903 wurden 28 weitere Loks einer Variante gebaut, bei der die Kuppelräder von 72 auf 68 Zoll verkleinert worden waren. Später erhielten nur drei Maschinen einen Überhitzer und wurden damit zur Klasse Fs-14. Trotzdem endete die Dienstzeit der F-14 erst zwischen 1933 und 1948.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | 72 Zoll | 68 Zoll |
|---|---|---|
| Baujahre | 1902-1903 | 1903-1904 |
| Hersteller | Baldwin | |
| Achsformel | 2'C n2 | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | 72 Zoll | 68 Zoll |
|---|---|---|
| Radstand | 8,13 m | |
| Gesamtradstand | 16,84 m | |
| Dienstmasse | 77,5 t | 75,3 t |
| Reibungsmasse | 58,4 t | 56,4 t |
| Gesamtmasse | 126,7 t | 124,4 t |
| Feste Radstände | 4,57 m | |
| Achslast | 19,5 t | 18,8 t |
| Wasservorrat | 18.927 l | |
| Brennstoffvorrat | 10,9 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | 72 Zoll | 68 Zoll |
|---|---|---|
| Rostfläche | 4,088 m² | |
| Feuerbüchse | 12,663 m² | 12,728 m² |
| Rohrheizfläche | 233,995 m² | 234,023 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 246,658 m² | 246,751 m² |
| Gesamtheizfläche | 246,7 m² | 246,8 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | 72 Zoll | 68 Zoll |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.829 mm | 1.727 mm |
| Kesseldruck | 13,8 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 533 x 711 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | 72 Zoll | 68 Zoll |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 1.007 kW (1.369 PS) | |
| Zugkraft | 129,7 kN | 137,3 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | 72 Zoll | 68 Zoll |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,41 | 1 : 4,03 |
| Optimale Geschwindigkeit | 48 km/h | 45 km/h |
| Leistungsgewicht | 13,0 kW/t | 13,4 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 310,0 m² | 310,4 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.025,40 | 1 : 1.024,02 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,33 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 10,98 | 1 : 11,62 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 60,34 | 1 : 60,36 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 18,48 | 1 : 18,39 |