Southern Railway (USA) Klasse Ls-2
USA 1926 9 gebaut
Angelehnt an die Mallets der Klasse Ls-1 ließ die Southern 1926 die Nr. 4050 mit einfacher Dampfdehnung und einem etwas kleineren Kessel bauen. Da sich diese bewährte, wurden vier Ls-1 ebenfalls auf einfache Dampfdehnung umgebaut und 1928 weitere acht Loks wieder mit einem größeren Kessel gebaut. Dieser war vor allem auf Grund der Thermosiphons effizienter. Sie erhielten zudem auch größere Tender und bildeten nun die Klasse Ls-2. Sie waren die stärksten Loks der Southern und kamen auch am fast fünf Prozent steilen Saluda Grade zum Einsatz.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | 4050 | 4051-4058 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1926 | 1928 |
| Hersteller | Baldwin | |
| Achsformel | (1'D)D1' h4 | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | 4050 | 4051-4058 |
|---|---|---|
| Radstand | 17,30 m | |
| Dienstmasse | 203,2 t | 212,7 t |
| Reibungsmasse | 176,9 t | 185,5 t |
| Gesamtmasse | 321,9 t | 299,6 t |
| Feste Radstände | 4,70 m | |
| Wasservorrat | 37.854 l | 52.996 l |
| Brennstoffvorrat | 14,5 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | 4050 | 4051-4058 |
|---|---|---|
| Rostfläche | 7,711 m² | 7,692 m² |
| Feuerbüchse | 31,123 m² | 40,506 m² |
| Rohrheizfläche | 417,135 m² | 421,78 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 448,258 m² | 462,286 m² |
| Überhitzerfläche | 125,419 m² | 131,922 m² |
| Gesamtheizfläche | 573,7 m² | 594,2 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | 4050 | 4051-4058 |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.448 mm | |
| Kesseldruck | 14,5 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | vier, 584 x 762 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | 4050 | 4051-4058 |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 2.386 kW (3.244 PS) | 2.610 kW (3.549 PS) |
| Zugkraft | 442,1 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | 4050 | 4051-4058 |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,93 | 1 : 4,12 |
| Optimale Geschwindigkeit | 34 km/h | 35 km/h |
| Leistungsgewicht | 11,7 kW/t | 12,3 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 854,7 m² | 928,7 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 955,89 | 1 : 879,77 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,15 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 16,10 | 1 : 15,54 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 74,40 | 1 : 77,25 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 13,40 | 1 : 10,41 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 3,57 | 1 : 3,50 |