Vereinigte Schweizerbahnen B 3/4
anfangs A3T
Schweiz 1890 15 gebaut
Die ersten Verbundloks, die die VSB beschaffte, waren zehn Schnellzugloks aus den Jahren 1890 bis 1897. Sie hatten die Achsfolge 1'C und wurden von der VSB als A3T bezeichnet, sind aber bekannter unter ihrer späteren SBB-Bezeichnung B 3/4.
Nach der ersten Serie von zehn Loks wurden ab 1900 fünf weitere gebaut. Bei diesen waren nicht nur die Zylinder größer, sondern sie erhielten auch einen neuen Kessel. Dieser hatte einen höheren Druck und eine größere Feuerbüchse auf Kosten der Rohrheizfläche. Die erste Serie wurde zwischen 1913 und 1924 ausgemustert, die letzten verschwanden 1929.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Ausführung 1890 | Ausführung 1900 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1890-1897 | 1900-1901 |
| Hersteller | SLM | |
| Achsformel | 1'C n2v | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Ausführung 1890 | Ausführung 1900 |
|---|---|---|
| Länge | 13,38 m | |
| Radstand | 6,00 m | |
| Gesamtmasse | 74,6 t | |
| Feste Radstände | 3,52 m | |
| Achslast | 12,7 t | 12,8 t |
| Wasservorrat | 9.600 l | 10.600 l |
| Brennstoffvorrat | 4 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | Ausführung 1890 | Ausführung 1900 |
|---|---|---|
| Rostfläche | 1,7 m² | 1,9 m² |
| Feuerbüchse | 7,7 m² | 9,2 m² |
| Rohrheizfläche | 130,9 m² | 123 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 138,6 m² | 132,2 m² |
| Gesamtheizfläche | 138,6 m² | 132,2 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Ausführung 1890 | Ausführung 1900 |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.590 mm | |
| Kesseldruck | 12 bar | 13 bar |
| Bauart | Verbund | |
| Zylinder | zwei, HD: 450 x 650 mm und ND: 640 x 650 mm | zwei, HD: 465 x 650 mm und ND: 680 x 650 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Ausführung 1890 | Ausführung 1900 |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Indizierte Leistung | 515 kW (700 PS) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h | |
| Zugkraft | 56,5 kN | 66,6 kN |
| Zugkraft einfach | 67,8 kN | 79,9 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Ausführung 1890 | Ausführung 1900 |
|---|---|---|
| Optimale Geschwindigkeit | 56 km/h | 47 km/h |
| Leistungsgewicht | 6,9 kW/t | |
| Heizflächen-Äquivalent | 177,1 m² | 178,2 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.174,08 | 1 : 1.281,79 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 8,51 | 1 : 10,51 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 81,53 | 1 : 69,58 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 17,00 | 1 : 13,37 |