Hocking Valley Klasse F-1
Chesapeake & Ohio Klasse B-1
USA 1919 16 gebaut
Die Hocking Valley Railroad erhielt 1920 von der Lehigh Valley 16 Güterzugloks der Achsfolge 1'E1', die für deren Anforderungen mit einem Kuppelraddurchmesser von 63 Zoll (1.600 mm) zu langsam waren. Der neue Betreiber gab den noch fast neuen Loks die Klassenbezeichnung F-1. Sechs Stück gingen einige Jahre später an die Pere Marquette. Die Hocking Valley wurde 1930 von der Chesapeake & Ohio übernommen und diese zehn verbliebenen Loks wurden zur Klasse B-1, welche bis 1913 von zwei Forneys getragen wurde. Sie bekamen 1940 größere Tender und wurden bis 1952 eingesetzt.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | größerer Tender |
|---|---|---|
| Baujahre | 1919 | 1940 |
| Hersteller | Baldwin | |
| Achsformel | 1'E1' h2 | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | größerer Tender |
|---|---|---|
| Dienstmasse | 169,7 t | |
| Reibungsmasse | 133,2 t | |
| Gesamtmasse | 271,3 t | 308 t |
| Achslast | 27,9 t | |
| Wasservorrat | 45.425 l | 60.567 l |
| Brennstoffvorrat | 15,9 t (Kohle) | 20,4 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | größerer Tender |
|---|---|---|
| Rostfläche | 9,29 m² | |
| Feuerbüchse | 37,904 m² | |
| Rohrheizfläche | 406,823 m² | |
| Verdampfungsheizfläche | 444,727 m² | |
| Überhitzerfläche | 109,533 m² | |
| Gesamtheizfläche | 554,3 m² | |
Triebwerk
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | größerer Tender |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.600 mm | |
| Kesseldruck | 14,1 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 737 x 813 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | größerer Tender |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 2.983 kW (4.056 PS) | |
| Zugkraft | 331,1 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | größerer Tender |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,95 | |
| Optimale Geschwindigkeit | 55 km/h | |
| Leistungsgewicht | 17,6 kW/t | |
| Heizflächen-Äquivalent | 853,3 m² | |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 811,82 | |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,27 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 12,48 | |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 59,66 | |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 10,73 | |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 4,06 | |