Western Pacific Klasse TP-29
USA 1908 36 gebaut
Die ersten 16 Stück dieser ölgefeuerten Ten-wheeler wurden 1908 an die Western Pacific geliefert, gefolgt von 20 weiteren im folgenden Jahr. ALCO-Brooks rief je Lok einen Preis zwischen 13.247 und 14.585 Dollar ab. Mit diesen Loks wurde 1910 der Personenverkehr durch den Feather River Canyon eröffnet. Sie wurden schon zeitnah mit Überhitzern nachgerüstet. Die meisten wurden in den Dreißigern oder Vierzigern ausgemustert. Die 94 war bis 1953 im Einsatz, wurde bei der 50-Jahr-Feier der Western Pacific gezeigt und von 1979 bis 1986 vor Sonderzügen eingesetzt.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Heißdampf |
|---|---|---|
| Baujahre | 1908-1909 | 1909 |
| Hersteller | ALCO | |
| Achsformel | 2'C n2 | 2'C h2 |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Heißdampf |
|---|---|---|
| Radstand | 7,42 m | |
| Gesamtradstand | 17,65 m | |
| Dienstmasse | 82,1 t | |
| Reibungsmasse | 61,2 t | |
| Gesamtmasse | 139,9 t | 142 t |
| Feste Radstände | 4,12 m | |
| Achslast | 20,4 t | |
| Wasservorrat | 22.712 l | 26.498 l |
| Brennstoffvorrat | 11.621 l (Öl) | 11.428 l (Öl) |
Kessel
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Heißdampf |
|---|---|---|
| Rostfläche | 3,112 m² | 3,122 m² |
| Feuerbüchse | 17,93 m² | 21,182 m² |
| Rohrheizfläche | 223,339 m² | 187,386 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 241,269 m² | 208,568 m² |
| Gesamtheizfläche | 241,3 m² | 261,3 m² |
| Überhitzerfläche | 52,769 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Heißdampf |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.702 mm | |
| Kesseldruck | 13,8 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 533 x 660 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Heißdampf |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 746 kW (1.014 PS) | 1.044 kW (1.419 PS) |
| Zugkraft | 129,4 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau Heißdampf |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,64 | |
| Optimale Geschwindigkeit | 35 km/h | 50 km/h |
| Leistungsgewicht | 9,1 kW/t | 12,7 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 330,9 m² | 420,0 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 891,89 | 1 : 702,70 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,34 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 11,20 | 1 : 10,34 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 77,53 | 1 : 83,71 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 12,46 | 1 : 8,85 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 3,95 | |