Pennsylvania Klasse AAn
Pennsylvania Klassen D7 und D7a
USA 1882 119 gebaut
Um Anthrazitkohle effizient verbrennen zu können, wurde aus der Klasse K (der späteren D6) die Klasse AAn entwickelt. Die K hatte bereits eine breite Feuerbüchse oberhalb der Kuppelräder, die hier noch für die Verwendung von Anthrazit optimiert wurde. Es entstanden 58 Loks mit einem Kuppelraddurchnmesser von 68 Zoll, die ab 1895 zur Klasse D7 wurden und 61 mit einem Kuppelraddurchnmesser von 62 Zoll, die zur Klasse D7a wurden.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | D7 | D7a |
|---|---|---|
| Baujahre | 1882-1891 | |
| Hersteller | Altoona | |
| Achsformel | 2'B n2 | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | D7 | D7a |
|---|---|---|
| Länge | 17,69 m | |
| Radstand | 6,91 m | |
| Gesamtradstand | 14,78 m | |
| Dienstmasse | 42,3 t | 43,7 t |
| Reibungsmasse | 29 t | 29,6 t |
| Gesamtmasse | 69,6 t | 70,9 t |
| Feste Radstände | 2,36 m | |
| Achslast | 15 t | 14,8 t |
| Wasservorrat | 9.085 l | |
| Brennstoffvorrat | 5,4 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | D7 | D7a |
|---|---|---|
| Rostfläche | 3,233 m² | |
| Feuerbüchse | 14,4 m² | |
| Rohrheizfläche | 105,352 m² | |
| Verdampfungsheizfläche | 119,752 m² | |
| Gesamtheizfläche | 119,8 m² | |
Triebwerk
| Eigenschaft | D7 | D7a |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.727 mm | 1.575 mm |
| Kesseldruck | 9,7 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 432 x 610 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | D7 | D7a |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 522 kW (710 PS) | |
| Zugkraft | 54,0 kN | 59,2 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | D7 | D7a |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 5,27 | 1 : 4,90 |
| Optimale Geschwindigkeit | 60 km/h | 55 km/h |
| Leistungsgewicht | 12,3 kW/t | 11,9 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 191,8 m² | |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 931,09 | |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,46 | 1 : 1,48 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 9,42 | 1 : 10,33 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 37,04 | |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 7,32 | |